
| 501 | TacTics | Team | ||||||||||||||||
| Gesp. | Winst | Verlies |
% |
Gesp. | Winst | Verlies |
% |
Gesp. | Winst | Verlies |
% |
Pnt. | >100 F | 180 | ||||
| Liesbeth | 16 | 1 | 15 | 6 | 28 | 8 | 20 | 29 | 14 | 7 | 7 | 50 | 16 | 100 | ||||
| Jark | 21 | 3 | 18 | 14 | 44 | 18 | 26 | 41 | 22 | 12 | 10 | 55 | 33 | 135 | ||||
| Mark | 15 | 11 | 4 | 73 | 30 | 24 | 6 | 80 | 15 | 8 | 7 | 53 | 39 | 2 | ||||
| Robbert | 19 | 17 | 2 | 89 | 34 | 20 | 14 | 59 | 17 | 9 | 8 | 53 | 45 | 112 | ||||
| Wil | 11 | 4 | 7 | 36 | 24 | 17 | 7 | 71 | 12 | 8 | 4 | 67 | 29 | 116 | ||||
| Richard | 3 | 2 | 1 | 67 | 8 | 7 | 1 | 88 | 4 | 3 | 1 | 75 | 12 | |||||
| Henk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Nick | 3 | 2 | 1 | 67 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6 |
16-9: Peapod - Marktzicht 10 = 7-3
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Johan Vorstenbosch | 1-0 | |||
| Mark | Jan-Paul Cober | 0-1 | |||
| Jark | Marcel Pelle | 0-1 | |||
| Wil | Arjan de Jong | 1-0 | |||
| Dio Bernhardt | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Jark | Arjan/Dio | 0-1 | |||
| Mark/Wil | Arjan/Dio | 1-0 | |||
| Mark/Wil | Jan-Paul/Marcel | 1-0 | |||
| Robbert/Jark | Jan-Paul/Marcel | 1-0 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Robbert | Jan-Paul | 1-0 | |||
23-9: Heesterakkers 50+ - Peapod = 7-3
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Theo van Rooy | 1-0 | |||
| Liesbeth | Hans Janssen | 0-1 | |||
| Mark | Ton van den Eijnden | 1-0 | |||
| Jark | Gerrie Derks | 0-1 | |||
| Dick Ammerdorffer | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Jark | Ton/Dick | 1-0 | |||
| Robbert/Jark | Hans/Gerrie | 0-1 | |||
| Liesbeth/Mark | Hans/Gerrie | 0-1 | |||
| Liesbeth/Mark | Ton/Dick | 0-1 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Hans | 0-1 | |||
30-9: Peapod - WDC 1 = 7-3
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Liesbeth | Marcel Heymans | 0-1 | |||
| Robbert | Martien Heesakkers | 1-0 | |||
| Wil | Johan de Moor | 1-0 | |||
| Mark | Ton van Beijsterveld | 1-0 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Liesbeth/Jark | Marcel/Martien | 0-1 | |||
| Mark/Wil | Marcel/Martien | 1-0 | |||
| Mark/Wil | Johan/Ton | 1-0 | |||
| Liesbeth/Jark | Johan/Ton | 0-1 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Martien | 1-0 | |||
14-10: Just 4Fun - Peapod = 8-2
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Ivo v.d.Linden | 0-1 | |||
| Jark | Michiel Wijngaards | 1-0 | 135 | ||
| Wil | Peter v.d.Berk | 0-1 | |||
| Liesbeth | Pieter v.Dijk | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Wil | Ivo/Michiel | 1-0 | |||
| Robbert/Wil | Peter/Pieter | 0-1 | |||
| Liesbeth/Jark | Peter/Pieter | 0-1 | |||
| Liesbeth/Jark | Ivo/Michiel | 0-1 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Robbert | Ivo | 0-1 | |||
21-10: Peapod - Boer's Eye = 7-3
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Patrick de Bresser | 1-0 | |||
| Mark | Theo Florisse | 1-0 | |||
| Liesbeth | Joey Florisse | 0-1 | |||
| Jark | Marieke Eradus | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Richard | Theo/Joey | 1-0 | |||
| Mark/Jark | Theo/Joey | 1-0 | |||
| Mark/Jark | Patrick/Marieke | 1-0 | |||
| Robbert/Richard | Patrick/Marieke | 0-1 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Richard | Joey | 1-0 | |||
27-10: Achterdeurtjes - Peapod = 6-4
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Giel Jansen | 1-0 | |||
| Nick | Maarten van der Hoek | 1-0 | |||
| Jark | Leo Kantelberg | 0-1 | |||
| Liesbeth | Rob van Galen | 0-1 | |||
| Ricardo Erkelens | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Nick | Giel/Maarten | 1-0 | |||
| Robbert/Nick | Rob/Ricardo | 0-1 | |||
| Jark/Liesbeth | Rob/Ricardo | 0-1 | |||
| Jark/Liesbeth | Giel/Maarten | 0-1 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Robbert | Ricardo | 0-1 | |||
11-11: Peapod - La Famiglia = 5-5
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Sander Kwinten | 1-0 | |||
| Liesbeth | Erik Rombouts | 0-1 | |||
| Mark | Frank Thijssen | 1-0 | |||
| Jark | Luuk van Moll | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Mark | Sander/Erik | 1-0 | |||
| Robbert/Mark | Frank/Luuk | 1-0 | |||
| Liesbeth/Jark | Frank/Luuk | 0-1 | |||
| Liesbeth/Jark | Sander/Erik | 0-1 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Luuk | 1-0 | |||
18-11: Strijpse Ketel - Peapod = 2-8
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Ronnie Mutsers | 1-0 | |||
| Jark | Mario Cremers | 0-1 | |||
| Liesbeth | Jan Kodde | 0-1 | |||
| Mark | Marcel Reijnen | 1-0 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Jark | Ronnie/Mario | 1-0 | |||
| Robbert/Jark | Jan/Marcel | 1-0 | |||
| Mark/Liesbeth | Jan/Marcel | 1-0 | |||
| Mark/Liesbeth | Ronnie/Mario | 1-0 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Mario | 1-0 | |||
25-11: Peapod - Nou al Moe = 6-4
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Cees Roos | 1-0 | |||
| Jark | Patrick Fabrie | 0-1 | |||
| Wil | Djon van den Broek | 1-0 | |||
| Mark | Patrick Rovers | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Jark | Patrick/Patrick | 0-1 | |||
| Mark/Wil | Patrick/Patrick | 1-0 | |||
| Mark/Wil | Cees/Djon | 1-0 | |||
| Robbert/Jark | Cees/Djon | 1-0 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Patrick Fabrie | 1-0 | |||
7-12: Party Pub 2 - Peapod = 4-6
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Maarten v.d.Oetelaar | 1-0 | |||
| Richard | Daan Verbeek | 1-0 | |||
| Jark | Michiel Scheiberlich | 0-1 | |||
| Wil | Chris Hendriks | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Richard | Maarten/Daan | 1-0 | |||
| Robbert/Richard | Michiel/Chris | 1-0 | |||
| Jark/Wil | Michiel/Chris | 0-1 | |||
| Jark/Wil | Maarten/Daan | 0-1 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Richard | Chris | 1-0 | |||
15-12: Nix mir an doen - Peapod = 4-6
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Stef de Bock | 1-0 | |||
| Jark | Gertruud Ponsioen | 0-1 | |||
| Mark | Annemarie v.d.Berg | 1-0 | |||
| Wil | Geert Kantelberg | 0-1 | |||
| Ruud Jansen | |||||
| Dominique v.Hall | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Jark | Stef/Gertruud | 1-0 | |||
| Robbert/Jark | Geert/Dominique | 0-1 | |||
| Mark/Wil | Geert/Dominique | 1-0 | |||
| Mark/Wil | Stef/Gertruud | 0-1 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Geert | 1-0 | |||
13-1: Marktzicht 10 - Peapod = 5-5
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Willem van der Laan | 1-0 | |||
| Mark | Johan Vorstenbosch | 1-0 | |||
| Liesbeth | Arjan de Jong | 0-1 | |||
| Jark | Marcel Pelle | 0-1 | |||
| Jan-Paul Cober | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Liesbeth | Arjan/Jan-Paul | 0-1 | |||
| Robbert/Liesbeth | Willem/Marcel | 0-1 | |||
| Mark/Jark | Willem/Marcel | 1-0 | |||
| Mark/Jark | Arjan/Jan-Paul | 1-0 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Marcel | 1-0 | |||
20-1: Peapod - Heesterakkers 50+ =
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Jark | Gerrie Derks | 0-1 | |||
| Liesbeth | Theo van Rooy | 0-1 | |||
| Richard | Dick Ammerdorffer | 0-1 | |||
| Mark | Hans Janssen | 0-1 | |||
| Robbert | Ton v.d.Eijnden | ||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Richard | Gerrie/Hans | 1-0 | |||
| Jark/Mark | Gerrie/Hans | 0-1 | |||
| Jark/Mark | Theo/Dick | 1-0 | |||
| Robbert/Richard | Theo/Dick | 1-0 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Jark | Ton | 0-1 | |||
25-1: WDC 1- Peapod = 8-2
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Marcel Heymans | 1-0 | |||
| Jark | Stef Claes | 0-1 | |||
| Henk | Johan de Moor | 0-1 | |||
| Nick | Ton v.Beijsterveld | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Henk | Marcel/Stef | 1-0 | |||
| Robbert/Henk | Johan/Ton | 0-1 | |||
| Jark/Nick | Johan/Ton | 0-1 | |||
| Jark/Nick | Marcel/Stef | 0-1 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Henk | Stef | 0-1 | |||
10-2: Peapod - Just 4Fun = 6-4
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Ivo van der Linden | 1-0 | |||
| Jark | Pieter van Dijk | 1-0 | |||
| Liesbeth | Peter van den Berk | 0-1 | |||
| Mark | Marijn Verhagen | 1-0 | |||
| Michiel Wijngaards | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Liesbeth | Ivo/Peter | 0-1 | |||
| Robbert/Liesbeth | Pieter/Marijn | 1-0 | |||
| Jark/Mark | Michiel/Marijn | 0-1 | |||
| Jark/Mark | Ivo/Peter | 1-0 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Michiel | 1-0 | |||
1-3: Boer's Eye - Peapod = 4-6
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Joey Florisse | 1-0 | 112 | ||
| Richard | Erik v.d.Corput | 1-0 | |||
| Jark | Marieke Eradus | 0-1 | |||
| Liesbeth | Elvis v.Uden | 0-1 | 100 | ||
| Tac/Tics | |||||
| Richard/Jark | Joey/Erik | 1-0 | |||
| Richard/Jark | Marieke/Elvis | 1-0 | |||
| Robbert/Liesbeth | Marieke/Elvis | 0-1 | |||
| Robbert/Liesbeth | Joey/Erik | 1-0 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Liesbeth | Marieke | 0-1 | |||
16-3: Peapod - Achterdeurtjes = 3-7
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Rob van Galen | 0-1 | |||
| Jark | Maarten van der Hoek | 0-1 | |||
| Liesbeth | Ricardo Erkelens | 0-1 | |||
| Mark | Bart Rossieau | 1-0 | 1 | ||
| Wil | Giel Jansen | ||||
| Tac/Tics | |||||
| Liesbeth/Mark | Rob/Bart | 1-0 | |||
| Jark/Wil | Rob/Bart | 0-1 | |||
| Jark/Wil | Ricardo/Maarten | 0-1 | |||
| Liesbeth/Mark | Ricardo/Maarten | 0-1 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Liesbeth | Bart | 1-0 | |||
23-3: La Famiglia - Peapod = 5-5
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Sander Kwinten | 1-0 | |||
| Mark | Kevin Wondergem | 0-1 | |||
| Wil | Frank Thijssen | 0-1 | 116 | ||
| Jark | Luuk v.Moll | 0-1 | |||
| Erik Rombouts | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Jark | Frank/Luuk | 0-1 | |||
| Robbert/Jark | Kevin/Erik | 1-0 | |||
| Mark/Wil | Kevin/Erik | 1-0 | |||
| Mark/Wil | Frank/Luuk | 1-0 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Robbert | Kevin Wondergem | 0-1 | |||
30-3: Peapod - Strijpse Ketel = 6-4
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Marcel Reijnen | 1-0 | |||
| Mark | Ronnie Mutsers | 1-0 | |||
| Wil | Mario Cremers | 0-1 | |||
| Liesbeth | Joan Coenen | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Mark/Wil | Ronnie/Mario | 1-0 | |||
| Jark/Liesbeth | Ronnie/Mario | 0-1 | |||
| Jark/Liesbeth | Marcel/Joan | 0-1 | |||
| Mark/Wil | Marcel/Joan | 1-0 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Mario | 1-0 | |||
6-4: Nou al Moe - Peapod = 6-4
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Robbert | Jeroen Vos | 1-0 | |||
| Liesbeth | Patrick Fabrie | 0-1 | |||
| Wil | Patrick Roovers | 0-1 | |||
| Jark | Alex Janssen | 0-1 | |||
| Cees Roos | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Robbert/Wil | Jeroen/Patrick F. | 0-1 | |||
| Robbert/Wil | Cees/ Patrick R. | 1-0 | |||
| Jark/Liesbeth | Cees/Patrick R. | 0-1 | |||
| Jark/Liesbeth | Jeroen/Patrick F. | 0-1 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Robbert | Patrick Fabrie | 1-0 | |||
20-4: Peapod - Party Pub 2 = 7-3
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Liesbeth | Roel Howes | 0-1 | |||
| Mark | Maarten van den Oetelaar | 1-0 | |||
| Wil | Michiel Scheiberlich | 0-1 | |||
| Jark | Michael van Dooren | 0-1 | |||
| Tac/Tics | |||||
| Liesbeth/Mark | Michiel/Michael | 1-0 | |||
| Jark/Wil | Michiel/Michael | 1-0 | |||
| Jark/Wil | Roel/Maarten | 1-0 | |||
| Liesbeth/Mark | Roel/Maarten | 1-0 | |||
| Teamronde | 1-0 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Mark | Michiel | 1-0 | 1 | ||
27-4: Peapod - Nix mir an doen = 8-2
|
501 |
|
Uitslag |
HF |
180 |
|
| Nick | Ruud Jansen | 1-0 | |||
| Wil | Dominique van Hall | 1-0 | |||
| Liesbeth | Gertruud Ponsioen | 1-0 | |||
| Jark | Frans Soeters | 1-0 | |||
| Stef de Bock | |||||
| Tilly van Gastel | |||||
| Tac/Tics | |||||
| Nick/Wil | Stef/Tilly | 1-0 | |||
| Liesbeth/Jark | Stef/Tilly | 1-0 | |||
| Liesbeth/Jark | Gertruud/Dominique | 0-1 | |||
| Nick/Wil | Gertruud/Dominique | 1-0 | |||
| Teamronde | 0-1 | ||||
| Captainsronde | |||||
| Wil | Gertruud | 1-0 | |||